Эвакуатор Екатеринбург. Тарифы.
Наши цены автоэвакуатор весьма демократичны и варьируются в зависимости от следующих факторов:
- Сложность работ (например: заблокированные, отсутствующие или спущенные колеса)
- массы авто
- дальности перевозки
| Услуга | Стоимость эвакуации в Екатеринбурге | Цены на автоэвакуатор в Свердловской области | Цены в Уральском регионе (за пределами Свердловской области) |
| Вызов эвакуатора | 300 руб | 300-600 руб | 500-1000 руб |
| Транспортировка авто на эвакуаторе | 60 руб/км | 40 руб/км | 40 руб/км |
| Сложность погрузки 1 степени | + 300 руб | + 300 руб | + 300 руб |
| заблокировано 1 колесо | |||
| затруднен доступ к автомобилю (деформирован кузов) | |||
| требуется применение специального оборудования | |||
| Сложность погрузки 2 степени | + 500 руб | + 500 руб | + 500 руб |
| заблокировано рулевое управление | |||
| авто перевернуто на крышу, на бок | |||
| авто вне дорожного покрытия | |||
| для погрузки требуется применение специального оборудования и дополнительной рабочей силы | |||
| Простой эвакуатора, ожидание по просьбе клиента | + 500 руб | + 500 руб | + 500 руб |
| Отказ клиента, ложный вызов | 600 руб | 1000 руб | 1500 руб |
| Невозможность транспортировки, неоговоренная водителем при заказе, либо отсутствие документов на авто, подтверждающих право управления | 800 руб | 1000 руб | 1500 руб |
| Минимальная стоимость работы эвакуатора | |||
| Легковой автомобиль, мотоцикл | 900 руб | 1500 руб | 2000 руб |
| Минивэн, джип | 1200 руб | 1800 руб | 3000 руб |
| Газель, прочие | 1200 руб | 1800 руб | 3000 руб |
Более подробную информацию о стоимости эвакуации Вы получите в нашей компании по телефону 8 (343) 200-33-77 (круглосуточно).
За оказанные услуги эвакуатора предоставляются отчетные документы, действительные для предъявления в страховые компании или другие организации.
Наш телефон 8 (343) 200-33-77






